Size Chart
These are garment measurements (with loosening), not body measurements.
Fit Tips
Our shirts are minimal, classic and stylish. If you like an oversized fit, pick the size you usually buy. If unsure, always select a larger size.

Size | Collar | Chest | Waist | Shirt Length | Shoulder |
---|---|---|---|---|---|
S(36) | 15.5 | 40 | 38 | 28.5 | 17.5 |
M(38) | 15.5 | 42 | 40 | 28.5 | 18 |
L(40) | 16 | 44 | 42 | 29 | 18.5 |
XL(42) | 16.5 | 46 | 44 | 29.5 | 19 |
XXL(44) | 17 | 48 | 46 | 30 | 19.5 |
XXXL(46) | 17.5 | 50 | 48 | 31 | 20 |
4XL(48) | 18 | 52 | 50 | 31.5 | 20.5 |
5XL(50) | 18.5 | 54 | 52 | 32 | 21 |
Size | Collar | Chest | Waist | Shirt Length | Shoulder |
---|---|---|---|---|---|
S(36) | 39.37 | 101.6 | 96.52 | 72.39 | 44.45 |
M(38) | 39.37 | 106.68 | 101.6 | 72.39 | 45.72 |
L(40) | 40.64 | 111.76 | 106.68 | 73.66 | 46.99 |
XL(42) | 41.91 | 116.84 | 111.76 | 74.93 | 48.26 |
XXL(44) | 43.18 | 121.92 | 116.84 | 76.2 | 49.53 |
XXXL(46) | 44.45 | 127 | 121.92 | 78.74 | 50.80 |
4XL(48) | 45.72 | 132.08 | 127 | 80.01 | 52.07 |
5XL(50) | 46.99 | 137.16 | 132.08 | 81.28 | 53.34 |


